1978-1979賽季NBA西雅圖超音速奪冠陣容|技術統計
作者:球球網 來源:球球網 發布時間:2014年07月18日
冠軍球員 | 得分 | 命中率 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 時間(min) | 出場次數 | 效率值(PER) |
蓋斯-威廉姆斯 | 26.7分 | 47.56% | 4.1板 | 3.7助 | 2 | 0.6 | 36.4(min) | 17場 | 20.6 |
☆丹尼斯-約翰遜☆ | 20.9分 | 44.94% | 6.1板 | 4.1助 | 1.6 | 1.5 | 40.1(min) | 17場 | 19.9 |
杰克-希科馬 | 14.8分 | 45.45% | 11.7板 | 2.5助 | 0.9 | 1.4 | 38.5(min) | 17場 | 20.9 |
羅尼爾-謝爾頓 | 12.9分 | 47.97% | 8.4板 | 2助 | 1.1 | 1.1 | 33.3(min) | 17場 | 16.9 |
約翰-約翰遜 | 12.2分 | 47.57% | 6.8板 | 5.4助 | 1 | 0.2 | 36.2(min) | 17場 | 15 |
弗萊德-布朗 | 8.4分 | 45.24% | 1.3板 | 2.1助 | 0.5 | 0.2 | 15.3(min) | 17場 | 6.8 |
保羅-塞拉斯 | 4.3分 | 37.5% | 5.8板 | 1.1助 | 0.5 | 0.3 | 24.6(min) | 17場 | 7.1 |
迪克-施耐德 | 2.9分 | 32.35% | 1.2板 | 1.1助 | 0.4 | 0.3 | 9.8(min) | 9場 | 2.5 |
德尼斯-沃特雷 | 1.8分 | 60% | 2.6板 | 0.7助 | 0.3 | 0.3 | 9.6(min) | 16場 | 4.4 |
沃利-沃克 | 1.1分 | 41.67% | 1.3板 | 0.2助 | 0 | 0 | 6.5(min) | 13場 | 1.5 |
JoeHassett | 0.8分 | 44.44% | 0.1板 | 0.1助 | 0 | 0 | 1.9(min) | 8場 | 0.2 |
杰克-羅賓遜 | |||||||||
湯姆-拉格拉德 |
- 1976-1977賽季NBA開拓者奪冠陣容
- 1975-1976賽季NBA凱爾特人奪冠陣容
- 1974-1975賽季NBA勇士奪冠陣容
- 1973-1974賽季NBA凱爾特人奪冠陣容
- 1972-1973賽季NBA尼克斯奪冠陣容
- 1971-1972賽季NBA湖人奪冠陣容
- 1970-1971賽季NBA雄鹿奪冠陣容
- 1969-1970賽季NBA尼克斯奪冠陣容
- 1968-1969賽季NBA凱爾特人奪冠陣容
- 1967-1968賽季NBA凱爾特人奪冠陣容