1986-1987賽季NBA全明星技術統計
作者:球球網 來源:球球網 發布時間:2014年05月06日
東部全明星 | |||||||||||||
球員名稱 | 首發 | 時間 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 | 48分鐘得分 | 效率值(PER) |
摩西-馬龍 | 首發 | 35 | 57.89% | 11/19 | 0 | 0/0 | 18 | 2 | 2 | 1 | 27 | 37.3 | 35.833 |
朱利葉斯-歐文 | 首發 | 33 | 69.23% | 9/13 | 100% | 1/1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 22 | 32 | 25 |
拉里-伯德 | 首發 | 35 | 38.89% | 7/18 | 0% | 0/3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 18 | 24.69 | 15 |
邁克爾-喬丹 | 首發 | 28 | 41.67% | 5/12 | 0% | 0/1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 18.86 | 3.5 |
多米尼克-威爾金斯 | 首發 | 24 | 33.33% | 3/9 | 0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2.571 |
凱文-麥克海爾 | 替補 | 30 | 63.64% | 7/11 | 0 | 0/0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25.6 | 24 |
伊塞亞-托馬斯 | 替補 | 24 | 66.67% | 4/6 | 0 | 0/0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 16 | 32 | 12.889 |
比爾-蘭比爾 | 替補 | 11 | 57.14% | 4/7 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 34.91 | 9 |
查爾斯-巴克利 | 替補 | 16 | 33.33% | 2/6 | 0% | 0/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 21 | 3.5 |
杰夫-馬龍 | 替補 | 13 | 60% | 3/5 | 0% | 0/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22.15 | 7 |
羅伯特-帕里什 | 替補 | 8 | 66.67% | 2/3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 7 |
莫里斯-奇克斯 | 替補 | 8 | 50% | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | 2 |
球隊總計 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 | 48分鐘得分 | 效率值(PER) | ||
- | 52.25% | 58/111 | 12.5% | 1/8 | 54 | 32 | 10 | 8 | 149 | 140.78 | |||
西部全明星 | |||||||||||||
球員名稱 | 首發 | 時間 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 | 48分鐘得分 | 效率值(PER) |
☆湯姆-錢伯斯☆ | 首發 | 29 | 52% | 13/25 | 66.67% | 2/3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 34 | 56.28 | 20.667 |
詹姆斯-沃西 | 首發 | 29 | 71.43% | 10/14 | 0 | 0/0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 22 | 36.41 | 27 |
哈基姆-奧拉朱旺 | 首發 | 26 | 33.33% | 2/6 | 0 | 0/0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 10 | 18.46 | 15.75 |
埃爾文-約翰遜 | 首發 | 34 | 40% | 4/10 | 0 | 0/0 | 7 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12.71 | 24.5 |
埃爾文-羅伯特森 | 首發 | 16 | 40% | 2/5 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 |
羅蘭多-布萊克曼 | 替補 | 22 | 60% | 9/15 | 0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 63.27 | 13.846 |
斯里譜-弗洛伊德 | 替補 | 19 | 57.14% | 4/7 | 33.33% | 1/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 35.37 | 9.714 |
卡里姆-賈巴爾 | 替補 | 27 | 44.44% | 4/9 | 0 | 0/0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 10 | 17.78 | 16 |
馬克-阿吉雷 | 替補 | 17 | 50% | 3/6 | 50% | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 25.41 | 4.667 |
沃爾特-戴維斯 | 替補 | 15 | 25% | 3/12 | 100% | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 22.4 | 1 |
喬伊-巴里-卡羅爾 | 替補 | 18 | 14.29% | 1/7 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.67 | 3 |
阿歷克斯-英格利什 | 替補 | 13 | 0% | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
球隊總計 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 | 48分鐘得分 | 效率值(PER) | ||
- | 45.08% | 55/122 | 55.56% | 5/9 | 61 | 29 | 10 | 6 | 154 | 125.78 |
☆為全明星賽MVP
- 1984-1985NBA全明星技術統計
- 1983-1984NBA全明星技術統計
- 1982-1983NBA全明星技術統計
- 1981-1982NBA全明星技術統計
- 1980-1981NBA全明星技術統計
- 1979-1980NBA全明星技術統計
- 1978-1979NBA全明星技術統計
- 1977-1978NBA全明星技術統計
- 1976-1977NBA全明星技術統計
- 1975-1976NBA全明星技術統計