2002-2003賽季NBA全明星技術統計
作者:球球網 來源:球球網 發布時間:2014年05月06日
東部全明星 | |||||||||||||
球員名稱 | 首發 | 時間 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 | 48分鐘得分 | 效率值(PER) |
阿倫-艾弗森 | 首發 | 41 | 56.52% | 13/23 | 33.33% | 1/3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 35 | 4.98 | 27.889 |
特雷西-麥克格雷迪 | 首發 | 36 | 58.82% | 10/17 | 57.14% | 4/7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 | 38.67 | 22.833 |
邁克爾-喬丹 | 首發 | 36 | 33.33% | 9/27 | 0% | 0/2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 20 | 26.67 | 8 |
杰梅因-奧尼爾 | 首發 | 33 | 30% | 3/10 | 0 | 0/0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14.55 | 11.667 |
本-華萊士 | 首發 | 24 | 50% | 1/2 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 |
杰森-基德 | 替補 | 33 | 44.44% | 4/9 | 25% | 1/4 | 5 | 10 | 5 | 0 | 11 | 16 | 23 |
賈馬爾-馬什本 | 替補 | 14 | 57.14% | 4/7 | 100% | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 34.29 | 15 |
文斯-卡特 | 替補 | 25 | 44.44% | 4/9 | 100% | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 17.28 | 6 |
保羅-皮爾斯 | 替補 | 18 | 36.36% | 4/11 | 0% | 0/5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 21.33 | 8 |
安托萬-沃克 | 替補 | 9 | 50% | 2/4 | 33.33% | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 2.5 |
布拉德-米勒 | 替補 | 17 | 50% | 2/4 | 0 | 0/0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14.12 | 8.5 |
扎諸納斯-伊爾戈斯卡斯 | 替補 | 4 | 0% | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
球隊總計 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 | 48分鐘得分 | 效率值(PER) | ||
- | 45.16% | 56/124 | 37.04% | 10/27 | 50 | 31 | 22 | 6 | 145 | 133.742 | |||
西部全明星 | |||||||||||||
球員名稱 | 首發 | 時間 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 | 48分鐘得分 | 效率值(PER) |
☆凱文-加內特☆ | 首發 | 41 | 70.83% | 17/24 | 0 | 0/0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 37 | 43.32 | 42 |
科比-布萊恩特 | 首發 | 36 | 47.06% | 8/17 | 60% | 3/5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 22 | 29.33 | 20.5 |
史蒂夫-弗朗西斯 | 首發 | 32 | 75% | 9/12 | 66.67% | 2/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 20 | 3 | 25 |
蒂姆-鄧肯 | 首發 | 40 | 44.44% | 8/18 | 0 | 0/0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 19 | 22.8 | 24 |
姚明 | 首發 | 17 | 100% | 1/1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.65 | 4 |
沙奎爾-奧尼爾 | 替補 | 26 | 57.14% | 8/14 | 0 | 0/0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 19 | 35.8 | 22.6 |
德克-諾維茨基 | 替補 | 16 | 50% | 4/8 | 25% | 1/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27 | 5 |
肖恩-馬里昂 | 替補 | 23 | 44.44% | 4/9 | 0% | 0/1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 16.7 | 18 |
加里-佩頓 | 替補 | 15 | 66.67% | 4/6 | 0% | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.6 | 6 |
佩賈-斯托亞科維奇 | 替補 | 13 | 28.57% | 2/7 | 25% | 1/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18.46 | 4 |
斯蒂芬-馬布里 | 替補 | 15 | 33.33% | 1/3 | 0% | 0/2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12.8 | 6 |
史蒂夫-納什 | 替補 | 16 | 33.33% | 1/3 | 0% | 0/2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
球隊總計 | 命中率 | 命中/出手 | 三分命中率 | 命中/出手 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 得分 | 48分鐘得分 | 效率值(PER) | ||
- | 54.92% | 67/122 | 31.82% | 7/22 | 66 | 40 | 16 | 5 | 155 | 177.7 |
☆為全明星賽MVP
- 2000-2001NBA全明星技術統計
- 1999-2000NBA全明星技術統計
- 1997-1998NBA全明星技術統計
- 1996-1997NBA全明星技術統計
- 1995-1996NBA全明星技術統計
- 1994-1995NBA全明星技術統計
- 1993-1994NBA全明星技術統計
- 1989-1990NBA全明星技術統計
- 1988-1989NBA全明星技術統計
- 1992-1993NBA全明星技術統計